top of page
![]() ASCESISCuadríptico 2,40 x 2,00 m | ![]() ASCESISCuerpo 1 0,80 x 0,60 m | ![]() ASCESISCuerpo 2 0,60 x 0,80 m | ![]() ASCESISCuerpo 3 0,60 x 0,80 m |
---|---|---|---|
![]() ASCESISCuerpo 4 0,80 x 0,60 m | ![]() AXISDíptico 2,90 x 1,80 m | ![]() AXISCuerpo A 1,60 x 0,80 m | ![]() AXISCuerpo B 1,60 x 0,80 m |
![]() EL PORTALPolíptico 2,10 x 1,80 m | ![]() EL PORTALCuerpo 1 0,80 x 0,30 m | ![]() EL PORTALCuerpo 2 1,80 x 0,30 m | ![]() EL PORTALCuerpo 3 1,80 x 0,30 m |
![]() EL PORTALCuerpo 4 1,80 x 0,30 m | ![]() EL PORTALCuerpo 5 1,80 x 0,30 m | ![]() EL PORTALCuerpo 6 1,80 x 0,30 m | ![]() EL PORTALDetalle |
![]() EL PORTALDetalle | ![]() EL PORTALDetalle | ![]() CRISOL0,80 x 0,80 m | ![]() AGARTI1,00 x 1,00 m |
![]() ESPACIO IGNEO1,00 x 1,00 m | ![]() VISHU1,00 x 1,00 m | ![]() ICARO1,00 x 1,00 m | ![]() VIDYOTANA1,00 x 1,00 m |
![]() ECLOSION II0,80 x 0,60 m | ![]() EL ZOHAR I1,50 x 0,60 m | ![]() EL ZOHAR II1,50 x 0,60 m | ![]() ESPIRAL1,50 x 0,60 m |
bottom of page